UTC Date | 25/03/23 |
UTC Heure | 22:00 |
Heure loc | 23:00 |
Nom Station | LaBetrane |
Commune | St Etienne du Bois |
Pays | France |
Altitute station | 243 m |
Latitude | 46° 17' 46" N |
Longitude | 5° 16' 47" E |
Heure locale de lever et de coucher de soleil
Heure lever de soleil | 7:31 |
Heure coucher de soleil | 18:58 |
Tendance météo: | Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours |
Phase de lune | Waxing Crescent |
Température relevée sous abri
Température actuelle | 7.7°C |
Température maxi du jour | 14.4°C à 13:08 |
Température mini du jour | 7.5°C à 0:09 |
Maxi du mois | 21.9°C |
Mini du mois | -6.4°C |
Maxi de l'année | 21.9°C |
Mini de l'année | -6.6°C |
Taux d'humidité de l'air
Humidité | 90% |
Humidité maxi | 93% à 0:11 |
Humidité mini | 61% à 13:26 |
Humidité maxi du mois | 97% |
Humidité mini du mois | 32% |
Humidité maxi de l'année | 99% |
Humidité mini de l'année | 32% |
Le point de rosée indique la température nécessaire pour que
la rosée se forme
Point de rosée | 6.1°C |
Point de rosée maxi | 8.3°C à 13:01 |
Point de rosée mini | 5.0°C à 4:44 |
Point de rosée maxi du mois | 12.2°C |
Point de rosée mini du mois | -7.2°C |
Point de rosée maxi année | 12.2°C |
Point de rosée mini année | -7.8°C |
Vitesse du vent captée toutes les 2.5 secondes et analyses
Vitesse du vent | 1.6km/hr |
Vent moyen sur 10 minutes | 0.0km/hr |
Rafale de vent maxi du jour | 38.6km/hr à 11:46 |
Rafale maxi du mois | 70.8km/hr |
Rafale maxi de l'année | 70.8km/hr |
Analyse de la vitesse du vent
Vent moyen en km/hr sur | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Vitesse moyenne du vent | 2.0 |
2.2 |
1.0 |
0.0 |
Rafale maxi | 3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
Direction du vent
Direction du vent en degrés | 103 |
Direction | ESE |
Température ressentie au vent ou Windchill
Température ressentie au vent | 7.7°C |
Température mini au vent du jour | 6.7°C à 2:12 |
Température mini au vent du mois | -7.2°C |
Température mini au vent de l'annnée | -7.2°C |
Heat Index: Température ressentie à l'abri de l'air
Indice de température actuelle | 7.7°C |
Indice de température maxi | 13.9°C à 13:00 |
Indice de température maxi du mois | 21.7°C |
Indice de température maxi de l'annnée | 21.7°C |
THW: Température Humidité Vent
Indice de température ressentie à l'ombre | 7.7°C |
THSW: Température Humidité Soleil Vent
Indice de chaleur maxi en plein air | 18.9°C à 13:00 |
Indice de chaleur maxi du mois en plein air | 25.6°C |
Indice de chaleur maxi de l'année en plein air | 25.6°C |
Pression actuelle | 1017.6hPa |
Pression Tendance | Falling Slowly |
Pression maxi du jour | 1021.2hPa à 11:07 |
Pression mini du jour | 1017.1hPa à 22:37 |
Pression mini du mois | 998.9hPa |
Pression maxi du mois | 1025.7hPa |
Pression mini de l'année | 985.4hPa |
Pression maxi de l'année | 1042.9hPa |
Pluie du jour | 0.6 mm |
Cumul de l'épisode pluvieux | 9.4 mm |
Pluie du mois | 63.4 mm |
Pluie de l'année | 160.4 mm |
Intensité pluvieuse actuelle | 0.0mm/hr |
Intensité pluvieuse maxi du jour | 25.6mm/hr à 13:46 |
Intensité maxi de la dernière heure | 0.0mm/hr |
Intensité maxi du mois | 35.0mm/hr |
Intensité maxi de l'année | 1645.8mm/hr |
Radiation solaire actuelle | 0W/m² |
Radiation solaire maxi du jour | 1028W/m² à 12:56 |
Radiation solaire maxi du mois | 1028W/m² |
Radiation solaire maxi de l'année | 1028W/m² |
Rapport de mm d'eau évaporés; prend en compte la température,
l'humidité et le vent
Evapotranspiration du jour | 1.63mm |
Evapotranspiration du mois | 48.62mm |
Evapotranspiration de l'année | 102.46mm |